Veröffentl. am / Aktualisiert am
Formel-1-Weltmeisterschaft 2024: Die Live-Übertragungen im Fernsehen und im Stream!
Mit dem Großen Preis von Bahrain beginnt am 2. März die F1-Saison 2024 – und damit die 75. Formel-1-Weltmeisterschaft in der Königsklasse des Motorsports. Unser F1-Kalender zeigt, wann man welchen Grand Prix live im Fernsehen bzw. im Stream sehen kann und welche Sender die „Großen Preise“ übertragen. Plus: Die Termine der sechs zusätzlichen Sprintrennen auf einen Blick! Außerdem: Die Ergebnisse aller Rennen der F1-WM 2024 im Check!
Wer zeigt die Formel-1-Saison 2024 live im Fernsehen?
24 GPs umfasst die Formel-1-Weltmeisterschaft 2024 – so viele Rennen wie noch nie!
In der österreichischen TV-Landschaft teilen sich ServusTV und der ORF wieder die Übertragungen, F1-begeisterte Zuseher:innen aus Deutschland hingegen haben im Free-TV mit RTL eine Anlaufstelle für lediglich sieben Live-Übertragungen der WM-Läufe. Genaue Details zu den TV-Terminen der GPs findest du in unserem F1-Kalender.
Im Stream gibt’s die F1-WM 2024 demnach natürlich auf ServusTV On bzw. auf ORF ON/in der ORF-TVthek sowie auf RTL+.
Am bequemsten haben es Pay-TV-Kund:innen mit einem Abo bei Sky, wo die gesamte Fülle der Formel-1-WM 2024 gezeigt wird – via Sky X kann die Königsklasse freilich auch gestreamt werden.
F1-Kalender 2024: Alle Grand-Prix-Rennen im TV und Stream
Es sind die ewigen Fragen, die F1-Fans jedes Jahr aufs Neue beschäftigen: Wann finden die Rennen statt? Welcher Sender zeigt die Formel-1-Saison 2024? Wo kann man die F1 live im Fernsehen sehen? Wo kann man die Übertragungen der Formel 1 streamen?
Im nachfolgenden Formel-1-Kalender findest du die Termine aller GPs der F1-WM 2024 und bekommst Antworten auf all diese Fragen!
Nr. | Termin / Datum | Start / Uhrzeit (MEZ) | Grand Prix (GP) | Sender / TV-Übertragung (Live) | Streaming (Live) | Strecke / Kurs | Austragungsort / Streckenstandort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samstag, 2. März 2024 | 16:00 Uhr | Großer Preis von Bahrain | ServusTV, RTL, Sky | ServusTV On, RTL+, Sky X | Bahrain International Circuit | As-Sachir (Sakhir) |
2 | Samstag, 9. März 2024 | 18:00 Uhr | Großer Preis von Saudi-Arabien | ORF 1, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), Sky X | Jeddah Corniche Circuit | Dschidda |
3 | Sonntag, 24. März 2024 | 5:00 Uhr | Großer Preis von Australien | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Adelaide Street Circuit | Melbourne |
4 | Sonntag, 7. April 2024 | 7:00 Uhr | Großer Preis von Japan | ORF 1, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), Sky X | Fuji Speedway | Suzuka |
5 | Sonntag, 21. April 2024 | 9:00 Uhr | Großer Preis von China | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Shanghai International Circuit | Shanghai |
6 | Sonntag, 5. Mai 2024 | 22:00 Uhr | Großer Preis von Miami | ORF 1, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), Sky X | Miami International Autodrome | Miami Gardens |
7 | Sonntag, 19. Mai 2024 | 15:00 Uhr | Großer Preis der Emilia-Romagna | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Imola |
8 | Sonntag, 26. Mai 2024 | 15:00 Uhr | Großer Preis von Monaco | ORF 1, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), Sky X | Circuit de Monaco | Monte Carlo |
9 | Sonntag, 9. Juni 2024 | 20:00 Uhr | Großer Preis von Kanada | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Circuit Gilles Villeneuve | Montréal |
10 | Sonntag, 23. Juni 2024 | 15:00 Uhr | Großer Preis von Spanien | ORF 1, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), Sky X | Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmeló |
11 | Sonntag, 30. Juni 2024 | 15:00 Uhr | Großer Preis von Österreich | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Red Bull Ring | Spielberg |
12 | Sonntag, 7. Juli 2024 | 16:00 Uhr | Großer Preis von Großbritannien | ORF 1, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), Sky X | Silverstone Circuit | Silverstone |
13 | Sonntag, 21. Juli 2024 | 15:00 Uhr | Großer Preis von Ungarn | ORF 1, RTL, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), RTL+, Sky X | Hungaroring | Mogyoród (Budapest) |
14 | Sonntag, 28. Juli 2024 | 15:00 Uhr | Großer Preis von Belgien | ServusTV, RTL, Sky | ServusTV On, RTL+, Sky X | Circuit de Spa-Francorchamps | Spa-Francorchamps |
15 | Sonntag, 25. August 2024 | 15:00 Uhr | Großer Preis der Niederlande | ServusTV, RTL, Sky | ServusTV On, RTL+, Sky X | Circuit Zandvoort | Zandvoort |
16 | Sonntag, 1. September 2024 | 15:00 Uhr | Großer Preis von Italien | ORF 1, RTL, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), RTL+, Sky X | Autodromo Nazionale Monza | Monza |
17 | Sonntag, 15. September 2024 | 13:00 Uhr | Großer Preis von Aserbaidschan | ServusTV, RTL, Sky | ServusTV On, RTL+, Sky X | Baku City Circuit | Baku |
18 | Sonntag, 22. September 2024 | 14:00 Uhr | Großer Preis von Singapur | ORF 1, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), Sky X | Marina Bay Street Circuit | Singapur |
19 | Sonntag, 20. Oktober 2024 | 21:00 Uhr | Großer Preis der USA | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Circuit of The Americas | Austin |
20 | Sonntag, 27. Oktober 2024 | 21:00 Uhr | Großer Preis von Mexiko | ORF 1, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), Sky X | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexiko-Stadt |
21 | Sonntag, 3. November 2024 | 18:00 Uhr | Großer Preis von São Paulo | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Autódromo José Carlos Pace | Interlagos (São Paulo) |
22 | Sonntag, 24. November 2024 | 7:00 Uhr | Großer Preis von Las Vegas | ORF 1, RTL, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), RTL+, Sky X | Las Vegas Strip Circuit | Las Vegas |
23 | Sonntag, 1. Dezember 2024 | 18:00 Uhr | Großer Preis von Katar | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Losail International Circuit | Doha |
24 | Sonntag, 8. Dezember 2024 | 14:00 Uhr | Großer Preis von Abu Dhabi | ORF 1, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), Sky X | Yas Marina Circuit | Yas-Insel |
Unser Formel-1-Kalender für die F1-Weltmeisterschaft 2024 mit allen Grand-Prix-Rennen live im Fernsehen und im Stream
F1 2024: Alle Sprintrennen im TV und Stream
Als wäre das noch nicht genug, gibt es abseits der Grands Prix während der F1-Weltmeisterschaft 2024 – wie auch schon in der Saison 2023 – auch noch sechs Sprintrennen!
Diese Sonderevents finden immer samstags vor den großen WM-Läufen statt und werden während der Rennwochenenden der folgenden GPs ausgetragen: Schanghai (China), Miami (USA), Spielberg (Österreich), Austin (USA), São Paulo (Brasilien) und Doha (Katar).
Fans in und aus Österreich dürfen sich also besonders freuen, während der F1-Saison 2024 auf dem Red Bull Ring in Spielberg wieder die volle Dröhnung Rennsportgenuss zu bekommen!
Nr. | Termin / Datum | Start / Uhrzeit (MEZ) | Sender / TV-Übertragung (Live) | Streaming (Live) | Strecke / Kurs (Sprint) | Austragungsort / Streckenstandort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samstag, 20. April 2024 | 5:00 Uhr | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Shanghai International Circuit | Shanghai |
2 | Samstag, 4. Mai 2024 | 18:00 Uhr | ORF 1, Sky | ORF ON (ORF-TVthek), Sky X | Miami International Autodrome | Miami Gardens |
3 | Samstag, 29. Juni 2024 | 12:00 Uhr | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Red Bull Ring | Spielberg |
4 | Samstag, 19. Oktober 2024 | 20:00 Uhr | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Circuit of The Americas | Austin |
5 | Samstag, 2. November 2024 | 15:00 Uhr | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Autódromo José Carlos Pace | Interlagos (São Paulo) |
6 | Samstag, 30. November 2024 | 15:00 Uhr | ServusTV, Sky | ServusTV On, Sky X | Losail International Circuit | Doha |
Unser Formel-1-Kalender mit allen Terminen der sechs Sprintrennen während der F1-WM 2024
F1-WM 2024: Die Ergebnisse der Rennen im Überblick
Im Anschluss an die Rennen findest du an dieser Stelle die detaillierten Ergebnisse des jeweiligen Grand Prix – wir aktualisieren die Tabellen laufend!
Großer Preis von Las Vegas 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 50 | 2 | 1:22:05,969 | 1 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | 2 | + 7,313 | 10 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 50 | 2 | + 11,906 | 2 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | 2 | + 14,283 | 4 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 50 | 2 | + 16,582 | 5 |
6 | Lando Norris | McLaren | 50 | 3 | + 43,385 | 6 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | 2 | + 51,365 | 8 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas | 50 | 2 | + 59,808 | 9 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 50 | 2 | + 1:02,808 | 7 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | 50 | 2 | + 1:03,114 | 15 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 50 | 2 | + 1:09,195 | 16 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 50 | 1 | + 1:09,803 | 12 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | 50 | 2 | + 1:14,085 | 13 |
14 | Franco Colapinto | Williams | 50 | 2 | + 1:15,172 | Box |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | 2 | + 1:24,102 | 18 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 50 | 2 | + 1:31,005 | 14 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 49 | 3 | + 1 Runde | 11 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | 49 | 2 | + 1 Runde | 19 |
– | Alexander Albon | Williams | 25 | 1 | DNF | 17 |
– | Pierre Gasly | Alpine | 15 | 1 | DNF | 3 |
Die Ergebnisse des GP von Las Vegas während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis von São Paulo 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 69 | 1 | 2:06:54,430 | 17 |
2 | Esteban Ocon | Alpine | 69 | 1 | + 19,477 | 4 |
3 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | 1 | + 22,532 | 13 |
4 | George Russell | Mercedes | 69 | 2 | + 23,265 | 2 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 69 | 2 | + 30,177 | 6 |
6 | Lando Norris | McLaren | 69 | 2 | + 31,372 | 1 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 69 | 2 | + 42,056 | 3 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 69 | 2 | + 44,943 | 8 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 69 | 2 | + 50,452 | 5 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | 2 | + 50,753 | 14 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull | 69 | 2 | + 51,531 | 12 |
12 | Oliver Bearman | Haas | 69 | 2 | + 57,085 | 15 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber | 69 | 1 | + 1:03,588 | 11 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 69 | 2 | + 1:18,049 | 9 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber | 69 | 4 | + 1:19,649 | 19 |
– | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 38 | 2 | DNF | Box |
– | Franco Colapinto | Williams | 30 | 2 | DNF | 16 |
DSQ | Nico Hülkenberg | Haas | 30 | 4 | – | 18 |
DNS | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 | – | – |
DNS | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | – | – |
Die Ergebnisse des GP von São Paulo während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis von Mexiko 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 71 | 1 | 1:40:55,800 | 1 |
2 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1 | + 4,705 | 3 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 2 | + 34,387 | 4 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1 | + 44,780 | 6 |
5 | George Russell | Mercedes | 71 | 1 | + 48,536 | 5 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 71 | 1 | + 59,558 | 2 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 71 | 1 | + 1:03,642 | 7 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | 1 | + 1:04,928 | 17 |
9 | Nico Hülkenberg | Haas | 70 | 1 | + 1 Runde | 10 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 70 | 1 | + 1 Runde | 8 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | 1 | + 1 Runde | 14 |
12 | Franco Colapinto | Williams | 70 | 1 | + 1 Runde | 16 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 70 | 1 | + 1 Runde | Box |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 70 | 1 | + 1 Runde | 15 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber | 70 | 1 | + 1 Runde | 19 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | 2 | + 1 Runde | 12 |
17 | Sergio Pérez | Red Bull | 70 | 3 | + 1 Runde | 18 |
– | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 0 | DNF | 13 |
– | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 | DNF | 9 |
– | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | 0 | DNF | 11 |
Die Ergebnisse des GP von Mexiko während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis der USA 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 1 | 1:35:09,639 | 4 |
2 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 56 | 1 | + 8,562 | 3 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | 1 | + 19,412 | 2 |
4 | Lando Norris | McLaren | 56 | 1 | + 20,354 | 1 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | 1 | + 21,921 | 5 |
6 | George Russell | Mercedes | 56 | 1 | + 56,295 | Box |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 56 | 1 | + 59,072 | 9 |
8 | Nico Hülkenberg | Haas | 56 | 1 | + 1:02,957 | 11 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | 1 | + 1:10,563 | 19 |
10 | Franco Colapinto | Williams | 56 | 1 | + 1:11,979 | 15 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | 2 | + 1:19,782 | 8 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | 1 | + 1:30,558 | 6 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55 | 1 | + 1 Runde | 7 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 55 | 1 | + 1 Runde | 10 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | 1 | + 1 Runde | 13 |
16 | Alexander Albon | Williams | 55 | 2 | + 1 Runde | 14 |
17 | Valtteri Bottas | Sauber | 55 | 1 | + 1 Runde | 16 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 55 | 2 | + 1 Runde | 12 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber | 55 | 2 | + 1 Runde | 18 |
– | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 0 | DNF | 17 |
Die Ergebnisse des GP der USA während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis von Singapur 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 62 | 1 | 1:40:52,571 | 1 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 62 | 1 | + 20,945 | 2 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | 1 | + 41,823 | 5 |
4 | George Russell | Mercedes | 62 | 1 | + 1:01,040 | 4 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | 1 | + 1:02,430 | 9 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | 1 | + 1:25,248 | 3 |
7 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 62 | 1 | + 1:36,039 | 10 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | 1 | + 1 Runde | 7 |
9 | Nico Hülkenberg | Haas | 61 | 1 | + 1 Runde | 6 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | 61 | 1 | + 1 Runde | 13 |
11 | Franco Colapinto | Williams | 61 | 1 | + 1 Runde | 12 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 61 | 1 | + 1 Runde | 8 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 61 | 1 | + 1 Runde | 15 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 61 | 1 | + 1 Runde | 17 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber | 61 | 1 | + 1 Runde | 20 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 61 | 1 | + 1 Runde | 19 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 61 | 1 | + 1 Runde | 18 |
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 61 | 3 | + 1 Runde | 16 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 57 | 2 | DNF | 14 |
– | Alexander Albon | Williams | 15 | 1 | DNF | 11 |
Die Ergebnisse des GP von Singapur während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis von Aserbaidschan 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | 1 | 1:32:58,007 | 2 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 1 | + 10,910 | 1 |
3 | George Russell | Mercedes | 51 | 1 | + 31,328 | 5 |
4 | Lando Norris | McLaren | 51 | 1 | + 36,143 | 15 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 51 | 1 | + 1:17,098 | 6 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | 1 | + 1:25,468 | 7 |
7 | Alexander Albon | Williams | 51 | 1 | + 1:27,396 | 9 |
8 | Franco Colapinto | Williams | 51 | 1 | + 1:29,541 | 8 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1 | + 1:32,401 | Box |
10 | Oliver Bearman | Haas | 51 | 1 | + 1:33,127 | 10 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 51 | 1 | + 1:33,465 | 12 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 51 | 1 | + 1:47,189 | 18 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 51 | 1 | + 2:26,907 | 14 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber | 51 | 1 | + 2:28,841 | 17 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 50 | 1 | + 1 Runde | Box |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 50 | 1 | + 1 Runde | 16 |
17 | Sergio Pérez | Red Bull | 49 | 1 | DNF | 4 |
18 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 49 | 1 | DNF | 3 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | 3 | DNF | 13 |
– | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 14 | 2 | DNF | 11 |
Die Ergebnisse des GP von Aserbaidschan während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis von Italien 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 1 | 1:14:40,727 | 4 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 2 | + 2,664 | 2 |
3 | Lando Norris | McLaren | 53 | 2 | + 6,153 | 1 |
4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 53 | 1 | + 15,621 | 5 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 2 | + 22,820 | 6 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 2 | + 37,932 | 7 |
7 | George Russell | Mercedes | 53 | 2 | + 39,715 | 3 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | 53 | 2 | + 54,148 | 8 |
9 | Alexander Albon | Williams | 53 | 1 | + 1:07,456 | 9 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 53 | 1 | + 1:08,302 | 13 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 53 | 2 | + 1:08,495 | 11 |
12 | Franco Colapinto | Williams | 53 | 1 | + 1:21,308 | 18 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 53 | 1 | + 1:33,452 | 12 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 52 | 1 | + 1 Runde | 15 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | 2 | + 1 Runde | 14 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 52 | 1 | + 1 Runde | 19 |
17 | Nico Hülkenberg | Haas | 52 | 2 | + 1 Runde | 10 |
18 | Zhou Guanyu | Sauber | 52 | 1 | + 1 Runde | 20 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | 3 | + 1 Runde | 17 |
– | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 7 | 0 | DNF | 16 |
Die Ergebnisse des GP von Italien während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis der Niederlande 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 72 | 1 | 1:30:45,519 | 1 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 72 | 1 | + 22,896 | 2 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | 1 | + 25,439 | 6 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | 1 | + 27,337 | 3 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 72 | 1 | + 32,137 | 10 |
6 | Sergio Pérez | Red Bull | 72 | 1 | + 39,542 | 5 |
7 | George Russell | Mercedes | 72 | 2 | + 44,617 | 4 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 72 | 2 | + 49,599 | 14 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | 1 | + 1 Runde | 9 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | 1 | + 1 Runde | 7 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 71 | 1 | + 1 Runde | 12 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 71 | 1 | + 1 Runde | 13 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | 1 | + 1 Runde | 8 |
14 | Alexander Albon | Williams | 71 | 2 | + 1 Runde | 19 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 71 | 1 | + 1 Runde | 15 |
16 | Logan Sargeant | Williams | 71 | 1 | + 1 Runde | 18 |
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 71 | 2 | + 1 Runde | 11 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 71 | 1 | + 1 Runde | PL |
19 | Valtteri Bottas | Sauber | 70 | 2 | + 2 Runden | 16 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber | 70 | 2 | + 2 Runden | 17 |
Die Ergebnisse des GP der Niederlande während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis von Belgien 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 2 | 1:19:57,566 | 3 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 2 | + 1,173 | 5 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 2 | + 8,549 | 1 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 44 | 2 | + 9,226 | 11 |
5 | Lando Norris | McLaren | 44 | 2 | + 9,850 | 4 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 44 | 2 | + 19,795 | 7 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 44 | 3 | + 43,195 | 2 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 44 | 1 | + 49,963 | 8 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 44 | 2 | + 52,552 | 9 |
10 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 44 | 2 | + 54,926 | 13 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 44 | 1 | + 1:03,011 | 15 |
12 | Alexander Albon | Williams | 44 | 2 | + 1:03,651 | 10 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 44 | 2 | + 1:04,365 | 12 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 44 | 1 | + 1:06,631 | 17 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | 44 | 2 | + 1:10,638 | 14 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 44 | 1 | + 1:16,737 | 20 |
17 | Logan Sargeant | Williams | 44 | 2 | + 1:26,057 | 18 |
18 | Nico Hülkenberg | Haas | 44 | 2 | + 1:28,833 | 16 |
– | Zhou Guanyu | Sauber | 5 | 0 | DNF | 19 |
DSQ | George Russell | Mercedes | 44 | 1 | – | 6 |
Die Ergebnisse des GP von Belgien während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis von Ungarn 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | 2 | 1:38:01,989 | 2 |
2 | Lando Norris | McLaren | 70 | 2 | + 2,141 | 1 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 2 | + 14,880 | 5 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | 2 | + 19,686 | 6 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 70 | 2 | + 21,349 | 3 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 70 | 2 | + 23,073 | 4 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 70 | 2 | + 39,792 | 16 |
8 | George Russell | Mercedes | 70 | 2 | + 42,368 | 17 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 70 | 1 | + 1:17,259 | 10 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | 2 | + 1:17,976 | 8 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | 2 | + 1:22,460 | 7 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 69 | 2 | + 1 Runde | 9 |
13 | Nico Hülkenberg | Haas | 69 | 2 | + 1 Runde | 11 |
14 | Alexander Albon | Williams | 69 | 2 | + 1 Runde | 13 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 69 | 2 | + 1 Runde | 15 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | 69 | 2 | + 1 Runde | 15 |
17 | Logan Sargeant | Williams | 69 | 3 | + 1 Runde | 14 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 69 | 3 | + 1 Runde | 19 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber | 69 | 2 | + 1 Runde | 18 |
– | Pierre Gasly | Alpine | 33 | 1 | DNF | Box |
Die Ergebnisse des GP von Ungarn während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis von Großbritannien 2024 – Das Rennergebnis
Platz | Fahrer | Team | Runden | Boxenstopps | Zeit | Startposition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 52 | 2 | 1:22:27,059 | 2 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 52 | 2 | + 1,465 | 4 |
3 | Lando Norris | McLaren | 52 | 2 | + 7,547 | 3 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | 2 | + 12,429 | 5 |
5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 52 | 3 | + 47,318 | 7 |
6 | Nico Hülkenberg | Haas | 52 | 2 | + 55,722 | 6 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | 2 | + 56,569 | 8 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | 2 | + 1:03,577 | 10 |
9 | Alexander Albon | Williams | 52 | 2 | + 1:08,387 | 9 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 52 | 2 | + 1:19,303 | 13 |
11 | Logan Sargeant | Williams | 52 | 2 | + 1:28,960 | 12 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | 52 | 2 | + 1:30,153 | 17 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | 51 | 2 | + 1 Runde | 15 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 3 | + 1 Runde | 11 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | 51 | 2 | + 1 Runde | 16 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 50 | 4 | + 2 Runden | 18 |
17 | Sergio Pérez | Red Bull | 50 | 4 | + 2 Runden | Box |
18 | Zhou Guanyu | Sauber | 50 | 4 | + 2 Runden | 14 |
– | George Russell | Mercedes | 33 | 2 | DNF | 1 |
DNS | Pierre Gasly | Alpine | 0 | 0 | – | 19 |
Die Ergebnisse des GP von Großbritannien während der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024
Großer Preis von Österreich 2024 – Das Rennergebnis
